Vinuté jeřábové smyčky
Označení výrobku | Barva popruhu | Šířka popruhu [mm] | nosnost v daN pro jednotlivé způsoby vázání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ß = 0º | ß = 0º | ß = 0º-6º | ß = 0º-45º | ß = 45º-60º | |||
přímý závěs | na smyčku | rovnoběžný | závěs podvlečením | ||||
Koeficient | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | ||
VS 1000 | fialová | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1000 |
VS 2000 | zelená | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2000 |
VS 3000 | žlutá | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 3000 |
VS 4000 | šedá | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 4000 |
VS 5000 | červená | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 5000 |
VS 6000 | hnědá | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 6000 |
VS 8000 | modrá | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 8000 |
VS 10000 | oranžová | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 10000 |
VS 12000 | oranžová | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 10000 |
VS 15000 | oranžová | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10000 |
VS 16000 | oranžová | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 | 10000 |
VS 20000 | oranžová | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 10000 |
VS 25000 | oranžová | 25000 | 20000 | 50000 | 34000 | 25000 | 10000 |
Vlastnosti
- Vyrobeno podle ČSN EN 1492-2
- Materiál 100% PES
- Standardní délky do 10 m (užitná délka L 1)
- Standardní nosnosti do 25 tun, na přání až do 50 tun
- Výrobek je určen pro vícenásobné použití